Bibliogami
Statistiques générales au 31-03-2023
* Statistiques sur les références
Nombre total de références : 475
Nombre de références par genre
Intitulé | nombre |
article | 38 |
CD/K7 | 1 |
congrès | 21 |
diagramme | 4 |
e-livre | 31 |
livre | 300 |
modèle | 9 |
revue | 68 |
Site web | 1 |
vidéo | 2 |
Nombre de références par degré d'intérêt
Intérêt | nombre |
* | 63 |
** | 101 |
*** | 186 |
**** | 100 |
***** | 11 |
- | 14 |
Nombre de références par langue
Langue | nombre |
- | 4 |
Allemand | 9 |
Anglais | 208 |
Chinois | 4 |
Coréen | 2 |
Espagnol | 20 |
Français | 167 |
Hongrois | - |
Italien | 9 |
Japonais | 46 |
Polonais | 2 |
Portugais | 2 |
Russe | 2 |
Nombre d'auteurs par genre
Intitulé | nombre |
article | 29 |
CD/K7 | 1 |
congrès | 2 |
diagramme | 3 |
e-livre | 17 |
livre | 183 |
modèle | 3 |
revue | 1 |
Site web | 1 |
vidéo | 2 |
* Statistiques sur les modèles
Nombre total de modèles : 10601Nombre de modèles par catégorie
Intitulé | Nombre de modèles |
- | 44 |
animal | 1608 |
animé | 233 |
base | 82 |
boîte | 278 |
canevas de plis | 13 |
chapeau | 133 |
coeur | 269 |
coqu. et crustacés | 151 |
décoration | 729 |
dinosaure | 150 |
divers | 314 |
ensemble | 74 |
étoile | 216 |
fantastique | 65 |
feuille | 97 |
fleur | 594 |
insecte | 366 |
jeu | 126 |
kirigami | 355 |
kusudama | 422 |
livre plié | 10 |
masque | 126 |
maths et origami | 75 |
meubles | 37 |
module | 41 |
mythologie | 215 |
Noël | 89 |
objet | 55 |
oiseau | 825 |
pavage | 322 |
personnage | 413 |
plante | 108 |
poisson | 340 |
polyèdre | 419 |
pop-up | 39 |
Rokoan | 63 |
thème | 4 |
ticket | 4 |
tour de main | 9 |
transport | 321 |
utilitaire | 585 |
vase | 101 |
vêtement | 81 |
Nombre de modèles par difficulté
Difficulté | Nombre de modèles |
* | 1644 |
** | 5422 |
*** | 2909 |
**** | 546 |
***** | 77 |
- | 3 |