Bilan de l'atelier
CLO3
Pour débutants
Modèle | Auteur(s) | Source | Date | commentaire | |
![]() | Savoir lire et exécuter les diagrammes | Thème | 03/10/2017 | Pour des débutants complets | |
2017 | haut de page | ![]() | Marque-place | Traditionnel | Beech02 | 03/10/2017 | Séance 1 2017-2018 Débroussaillage |
![]() | Panier | Traditionnel | Biddle91 | 03/10/2017 | Avec étude rapide du diagramme |
![]() | Fleur | inconnu | internet | 18/10/2017 | Séance 2 2017-2018 Base préliminaire et plis renversés |
![]() | Arbre de Noël | Carlos Bocanegra | internet | 21/11/2017 | Séance 3 2017-2018 Dimensions 1, 1/2, 1/4 |
![]() | Etoile 3D | Rachel Katz | internet | 05/12/2017 | Séance 4 2017-2018 |
2018 | haut de page | ![]() | Cendrier B | Traditionnel | Momotani00a | 23/01/2018 | Séance 5 2017-2018 Reprise après une longue coupure ! |
![]() | Cœur joyeux | José Meeusen | internet | 13/02/2018 | Séance 6 2017-2018 Juste à temps pour la Saint Valentin ! |
![]() | Cubes à panneaux | Traditionnel | Lafosse10 | 13/03/2018 | Séance 7 2017-2018 Cube de base, puis deux cubes attachés |
![]() | Cochon | Traditionnel | Biddle91 | 10/04/2018 | Séance 8 2017-2018 Deux petits cochons, et le début de la fleur de cochon ... |
![]() | Grue | Traditionnel | Biddle99 | 24/04/2018 | Séance 9 2017-2018 Premiers essais |
![]() | Grue | Traditionnel | Biddle99 | 18/10/2018 | Séance 2 2018-2019 Difficulté à lire le diagramme |
haut de page |