Bibliogami
Statistiques générales au 28-02-2021
* Statistiques sur les références
Nombre total de références : 456
Nombre de références par genre
Intitulé | nombre |
article | 37 |
CD/K7 | 1 |
congrès | 21 |
diagramme | 4 |
e-livre | 25 |
livre | 294 |
modèle | 9 |
revue | 62 |
Site web | 1 |
vidéo | 2 |
Nombre de références par degré d'intérêt
Intérêt | nombre |
* | 62 |
** | 99 |
*** | 179 |
**** | 92 |
***** | 10 |
- | 14 |
Nombre de références par langue
Langue | nombre |
- | 4 |
Allemand | 9 |
Anglais | 198 |
Chinois | 4 |
Coréen | 2 |
Espagnol | 19 |
Français | 159 |
Hongrois | - |
Italien | 9 |
Japonais | 46 |
Polonais | 2 |
Portugais | 2 |
Russe | 2 |
Nombre d'auteurs par genre
Intitulé | nombre |
article | 29 |
CD/K7 | 1 |
congrès | 3 |
diagramme | 3 |
e-livre | 13 |
livre | 179 |
modèle | 3 |
revue | 1 |
Site web | 1 |
vidéo | 2 |
* Statistiques sur les modèles
Nombre total de modèles : 10196Nombre de modèles par catégorie
Intitulé | Nombre de modèles |
- | 43 |
animal | 1532 |
animé | 229 |
base | 82 |
boîte | 273 |
canevas de plis | 13 |
chapeau | 133 |
coeur | 265 |
coqu. et crustacés | 147 |
décoration | 695 |
dinosaure | 139 |
divers | 306 |
ensemble | 72 |
étoile | 212 |
fantastique | 46 |
feuille | 97 |
fleur | 578 |
insecte | 359 |
jeu | 125 |
kirigami | 355 |
kusudama | 352 |
livre plié | 10 |
masque | 124 |
maths et origami | 75 |
meubles | 37 |
module | 40 |
mythologie | 213 |
Noël | 89 |
objet | 55 |
oiseau | 806 |
pavage | 281 |
personnage | 386 |
plante | 106 |
poisson | 328 |
polyèdre | 419 |
pop-up | 38 |
Rokoan | 63 |
thème | 4 |
ticket | 4 |
tour de main | 9 |
transport | 318 |
utilitaire | 559 |
vase | 99 |
vêtement | 80 |
Nombre de modèles par difficulté
Difficulté | Nombre de modèles |
* | 1635 |
** | 5333 |
*** | 2659 |
**** | 491 |
***** | 75 |
- | 3 |